
SIZE
아래 표기된 사이즈표는 해당 브랜드에서 일괄적으로 제공하는 스타일별 가이드이므로,
제품의 디자인이나 상품 소재의 특성, 측정 위치 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
제시된 사이즈는 일반적인 기준으로 체형 등에 따라 개인차가 있을 수 있으니 양지 바랍니다.
Alo Yoga women
BRAS - TOPS
BUST(가슴둘레) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
inch | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
cm | 81.5-86.5 | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 |
UNDER BUST | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
inch | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 |
cm | 71-73.5 | 76-78.5 | 81.5-84 | 86.5-89 | 91.5-96.5 |
WAIST(허리둘레) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
inch | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-33 | 34-36 |
cm | 63.5-67.5 | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-84 | 86.5-91.5 |
BOTTOM
WAIST(허리둘레) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
inch | 63.5-67.5 | 68.5-72.5 | 73.5-77.5 | 78.5-84 | 86.5-91.5 |
cm | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-33 | 34-36 |